Big Savings & Value
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
$52.81
$70.42
Safe 25%
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
Smart Fitness Ring - Waterproof Activity Tracker with Pedometer, Sleep Monitor, Heart Rate & Calorie Counter for Women & Men | Perfect for Gym, Running, Swimming & Daily Health Tracking
$52.81
$70.42
25% Off
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
17 people viewing this product right now!
SKU: 28021501
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description
Spec: Item Type: Smart Ring Material: Stainless Steel, Ceramic, Electronic Components Ring Battery Type: (Built In) Ring Battery Capacity: 18mah Ring Battery Life: 5-7 Days, Depending on Frequency of Use Ring Charging Time: 60 Minutes How to Use: After receiving the product, download the app first. Once the ring is fully charged, connect it to your phone. For detailed instructions, please refer to the user manual. PackageList: 1 x Smart Ring 1 x Charging Base1 x Charging Cable1 x User Manual1 x App QR Code
More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.


You May Also Like